入院・障害などに対する保険金額による自転車保険比較一覧
当サイトで紹介している自転車保険を、入院、通院、手術、死亡・後遺障害に対する保険金額で比較できるようピックアップし表にまとめました(盗難保険除く)。各保険の細かい保険料や補償内容は、商品名のリンク先にて解説してありますのでそちらをご覧ください。
入院、通院、手術、死亡・後遺障害に対する保険金額による自転車保険比較一覧
目次
・入院、通院、手術に関する補償額(=保険金)比較
・死亡および後遺障害に関する補償額(=保険金)比較
入院、通院、手術に関する補償額(=保険金)比較
入院・通院・手術の3項目がありますが、入院保険金が高い順番に並べています。通院補償はない保険が多く、手術補償は入院日額の5倍か10倍という設定になっているものが多数を占めているためこのようにしています。(※ただしTSマークや共済など、やや特殊なものは下部に配置)
1位の「CJ+自転車保険」は特定会員向けなので、これを除くと上位にある複数の保険は入院日額6,000円が最高金額です。ただし「あうて ケガの保険 Bycle(au損保)」は自転車事故の場合は倍額の12,000円(下位のブロンズプランでも8,000円)になるので、一気に他の自転車保険をぬいてトップの保険金額になります。
商品名 | プラン名 | 入院 | 通院 | 手術 |
---|---|---|---|---|
CJ+自転車保険 | プレミアム | 8,000円 | - | 4万円~ |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | あんしんプラン | 6,000円 | - | - |
もっとあんしんプラン | 6,000円 | 1,000円 | - | |
1億あんしんプラン | 6,000円 | - | - | |
1億もっとあんしんプラン | 6,000円 | 1,000円 | - | |
家族もっとあんしんプラン | 6,000円 | 1,000円 | 入院日額5倍・10倍 | |
あうて ケガの保険 Bycle (※自転車事故なら金額2倍) |
シルバー | 6,000円※ | 1,000円※ | 3万円~※ |
ゴールド | 6,000円※ | 2,000円※ | 3万円~※ | |
ネットde保険@さいくる | Aコース | 6,000円 | 1,000円 | 入院日額5倍・10倍 |
Bコース | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | |
Cコース | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | |
セブン-イレブンで入る自転車向け保険 | - | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 |
自転車の責任保険 | 充実コース | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 |
商品名 | プラン名 | 入院 | 通院 | 手術 |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償なし) | ベーシックプラン | 5,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償あり) | ベーシックプラン | 5,000円 | 2,000円 | 入院日額5倍・10倍 |
朝日火災 自転車の保険 | 安心コース | 4,500円 | - | - |
あうて ケガの保険 Bycle (※自転車事故なら金額2倍) |
ブロンズ | 4,000円※ | - | 2万円~※ |
イオンの自転車保険 | - | 4,000円 | - | - |
CJ+自転車保険 | エコノミー | 4,000円 | - | 2万円~ |
スタンダード | 4,000円 | - | 4万円~ | |
朝日火災 自転車の保険 | 充実コース | 3,500円 | 1,400円 | - |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | 家族あんしんプラン | 3,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 |
ドコモ サイクル保険 | - | 3,000円 | - | 入院5倍~ |
自転車の責任保険 | 基本コース | 3,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 |
商品名 | プラン名 | 入院 | 通院 | 手術 |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償なし) | アップグレードプラン | 3,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償あり) | アップグレードプラン | 3,000円 | 2,000円 | 入院日額5倍・10倍 |
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 1,500円 | 750円 | - |
JCBトッピング保険 自転車プラン | - | 1,000円 | - | 5000円~ |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 1,000円 | 500円 | - |
TSマーク | 赤色TSマーク | 10万円(1回) | - | - |
青色TSマーク | 1万円(1回) | - | - | |
全労災 交通災害共済 | - | 0~1万円 | 0~5千円 | - |
Super Value Plus ご迷惑安心プラン[U] | - | ※賠償責任保険なのでなし |
※TSマークの入院保険金は15日以上の入院に対して1回きりの支給なので、ほかの自転車保険に比べると特殊です。
死亡および後遺障害に関する補償額(=保険金)比較
死亡・後遺障害に対する保険金が高い順に並べています。
だいたい300万~500万円くらいの保険が多いですが、1位の「スーパー傷害保険Lite(チューリッヒ)」は1,000万円となっており頭ひとつ抜きんでています。また、入院保険金額のところと同様に「あうて ケガの保険 Bycle(au損保)」は自転車事故の場合は倍額の800万円(下位のブロンズプランは600万円)になるので、これもかなり高めの補償額となります。
商品名 | プラン名 | 死亡・後遺障害 |
---|---|---|
スーパー傷害保険Lite (※通院補償なし) | アップグレードプラン | 1,000万円 |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償あり) | アップグレードプラン | 1,000万円 |
CJ+自転車保険 | プレミアム | 756万円 |
スタンダード | 725万円 | |
ドコモ サイクル保険 | - | 500万円 |
ネットde保険@さいくる | Aコース | 500万円 |
Bコース | 500万円 | |
Cコース | 500万円 | |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償なし) | ベーシックプラン | 500万円 |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償あり) | ベーシックプラン | 500万円 |
ちゃりぽ 自転車安心保険 ※右記金額は死亡保険金 詳細はちゃりぽ 自転車安心保険のページへ |
家族もっとあんしんプラン | 450万円 |
CJ+自転車保険 | エコノミー | 425万円 |
自転車の責任保険 | 充実コース | 405万円 |
あうて ケガの保険 Bycle (※自転車事故なら金額2倍) | シルバー | 400万円※ |
ゴールド | 400万円※ | |
ちゃりぽ 自転車安心保険 ※右記金額は死亡保険金 詳細はちゃりぽ 自転車安心保険のページへ |
1億あんしんプラン | 400万円 |
1億もっとあんしんプラン | 400万円 | |
家族あんしんプラン | 400万円 | |
セブン-イレブンで入る自転車向け保険 | - | 400万円 |
朝日火災 自転車の保険 | 安心コース | 348万円 |
自転車の責任保険 | 基本コース | 305万円 |
あうて ケガの保険 Bycle (※自転車事故なら金額2倍) | ブロンズ | 300万円※ |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | あんしんプラン | 300万円 |
もっとあんしんプラン | 300万円 | |
朝日火災 自転車の保険 | 充実コース | 259万円 |
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 100万円 |
JCBトッピング保険 自転車プラン | - | 100万円 |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 100万円 |
TSマーク | 赤色TSマーク | 100万円 |
青色TSマーク | 30万円 | |
全労災 交通災害共済 | - | 4万~500万円 |
イオンの自転車保険 | - | - |
Super Value Plus ご迷惑安心プラン[U] | ※賠償責任保険なのでなし |
最終更新日:2015年9月10日