自転車保険簡易比較表
当サイトで紹介している自転車保険を、主に保険料や補償内容ごとに比較できるようピックアップし簡易的な表にまとめました(盗難保険除く)。なお、各保険の細かい保険料や補償内容は、商品名のリンク先にて解説してありますのでそちらをご覧ください。
保険料や補償内容による自転車保険比較表
目次
・年間保険料比較(個人向けプラン)
・年間保険料比較(家族向けプラン)
・補償額(=保険金)比較
・標準的な保険金以外のサービスや補償内容がある商品
年間保険料比較(個人向けプラン)
だいたい年額3,000円台後半~6,000円くらいが相場となっており、4,000円以上あたりのものからコストパフォーマンスが高いものがちらほら見られるようになり、5,000円以上でわりと充実した補償が受けられる傾向になっています。
商品名 | プラン名 | 保険料年額 | 補償内容 |
---|---|---|---|
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 6,480円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 |
JCBトッピング保険 自転車プラン | - | 3,120円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | あんしんプラン | 2,900円 | 入院・死亡・障害・賠償責任 |
もっとあんしんプラン | 4,100円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 | |
1億あんしんプラン | 3,600円 | 入院・死亡・障害・賠償責任 | |
1億もっとあんしんプラン | 4,800円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 | |
ドコモ サイクル保険 | - | 5,280円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
あうて ケガの保険 Bycle | ブロンズ | 4,290円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
シルバー | 6,910円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
ゴールド | 11,460円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
Super Value Plus ご迷惑安心プラン[U] | - | 3,600円 | 賠償責任 |
イオンの自転車保険 | - | 3,550円 | 入院・賠償責任 |
ネットde保険@さいくる | Aコース | 6,400円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
Bコース | 4,490円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
Cコース | 3,570円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
セブン-イレブンで入る自転車向け保険 | - | 4,160円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 5,040円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 |
商品名 | プラン名 | 保険料年額 | 補償内容 | 自転車の責任保険 | 基本コース | 3,600円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
充実コース | 5,000円 | ||
TSマーク | 青色TSマーク | ※整備料金 | 入院・死亡・障害・賠償責任 |
赤色TSマーク | ※整備料金 | ||
全労災 交通災害共済 | B型10口 | 570円 | 入院・通院・死亡・障害 |
CJ+自転車保険 | エコノミー | 3,000円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
スタンダード | 5,200円 | ||
プレミアム | 9,300円 | ||
朝日火災 自転車の保険 | 安心コース | 3,980円 | 入院・死亡・障害・賠償責任 |
充実コース | 4,980円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 | |
スーパー傷害保険Lite ※通院補償なし |
ベーシックプラン | 3,750円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
アップグレードプラン | 5,900円 | ||
スーパー傷害保険Lite ※通院補償あり |
ベーシックプラン | 5,930円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
アップグレードプラン | 8,080円 |
年間保険料比較(家族向けプラン)
相場としては年額10,000円以下、13,000円前後、17,000円以上の3つの山があります。個人向けプランのものに比べると、最安値帯の保険でも補償内容や保険金額がそれなりにしっかりしているものが多い傾向にあります。まずは保険料が低いものから検討していき、補償内容が物足りない場合に上のプランに引き上げて検討していくのが効率がよいと思われます。
商品名 | プラン名 | 保険料年額 | 補償内容 |
---|---|---|---|
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 22,560円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | 家族あんしんプラン | 9,520円 | 入院・死亡・手術・障害・賠償責任 |
家族もっとあんしんプラン | 14,560円 | 入院・通院・死亡・手術・障害・賠償責任 | |
ドコモ サイクル保険 | - | 11,760円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
あうて ケガの保険 Bycle | ブロンズ | 10,300円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
シルバー | 17,070円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
ゴールド | 23,570円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
ネットde保険@さいくる | Aコース | 13,150円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
Bコース | 9,680円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
Cコース | 8,760円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 | |
セブン-イレブンで入る自転車向け保険 | - | 8,780円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 17,040円 | 入院・通院・死亡・障害・賠償責任 |
スーパー傷害保険Lite ※通院補償なし |
ベーシックプラン | 8,260円 | 入院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
アップグレードプラン | 13,120円 | ||
スーパー傷害保険Lite ※通院補償あり |
ベーシックプラン | 12,840円 | 入院・通院・手術・死亡・障害・賠償責任 |
アップグレードプラン | 17,700円 |
補償額(保険金)比較
保険金額で比較できるよう一覧表にしたものです。
商品名 | プラン名 | 入院 | 通院 | 手術 | 死亡・後遺障害 | 賠償補償 | 示談交渉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 1,500円 | 750円 | - | 100万円 | 1000万円 | ○ |
JCBトッピング保険 自転車プラン | - | 1,000円 | - | 5000円~ | 100万円 | 1億円 | × |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | あんしんプラン | 6,000円 | - | - | 300万円 | 1000万円 | × |
もっとあんしんプラン | 6,000円 | 1,000円 | - | 300万円 | 1000万円 | × | |
1億あんしんプラン | 6,000円 | - | - | 400万円 | 1億円 | ○ | |
1億もっとあんしんプラン | 6,000円 | 1,000円 | - | 400万円 | 1億円 | ○ | |
家族あんしんプラン | 3,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 400万円 | 1億円 | ○ | |
家族もっとあんしんプラン | 6,000円 | 1,000円 | 入院日額5倍・10倍 | 450万円 | 1億円 | ○ | |
ドコモ サイクル保険 | - | 3,000円 | - | 入院5倍~ | 500万円 | 2億円 | ○ |
あうて ケガの保険 Bycle ※自転車事故なら金額2倍 |
ブロンズ | 4,000円※ | - | 2万円~※ | 300万円※ | 5000万円 | ○ |
シルバー | 6,000円※ | 1,000円※ | 3万円~※ | 400万円※ | 1億円 | ○ | |
ゴールド | 6,000円※ | 2,000円※ | 3万円~※ | 400万円※ | 1億円 | ○ | |
Super Value Plus ご迷惑安心プラン[U] | - | - | - | - | - | 1億円 | × |
イオンの自転車保険 | - | 4,000円 | - | - | - | 1000万円 | × |
商品名 | プラン名 | 入院 | 通院 | 手術 | 死亡・後遺障害 | 賠償補償 | 示談交渉 | ネットde保険@さいくる | Aコース | 6,000円 | 1,000円 | 入院日額5倍・10倍 | 500万円 | 1億円 | ○ |
Bコース | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 500万円 | 1億円 | ○ | |
Cコース | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 500万円 | - | ○ | |
セブン-イレブンで入る自転車向け保険 | - | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 400万円 | 1億円 | ○ |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 1,000円 | 500円 | - | 100万円 | 1000万円 | ○ |
自転車の責任保険 | 基本コース | 3,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 305万円 | 1億円 | ○ |
充実コース | 6,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 405万円 | 2億円 | ○ | |
TSマーク | 青色TSマーク | 1万円(1回) | - | - | 30万円 | 1000万円 | × |
赤色TSマーク | 10万円(1回) | - | - | 100万円 | 5000万円 | × | |
全労災 交通災害共済 | - | 0~1万円 | 0~5千円 | - | 4万~500万円 | - | × |
商品名 | プラン名 | 入院 | 通院 | 手術 | 死亡・後遺障害 | 賠償補償 | 示談交渉 | CJ+自転車保険 | エコノミー | 4,000円 | - | 2万円~ | 425万円 | 1億円 | ○ |
スタンダード | 4,000円 | - | 4万円~ | 725万円 | 1億円 | ○ | |
プレミアム | 8,000円 | - | 4万円~ | 756万円 | 1億円 | ○ | |
朝日火災 自転車の保険 | 安心コース | 4,500円 | - | - | 348万円 | 1億円 | ○ |
充実コース | 3,500円 | 1,400円 | - | 259万円 | 1億円 | ○ | |
スーパー傷害保険Lite ※通院補償なし |
ベーシックプラン | 5,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 500万円 | 5000万円 | ○ |
アップグレードプラン | 3,000円 | - | 入院日額5倍・10倍 | 1,000万円 | 5000万円 | ○ | |
スーパー傷害保険Lite ※通院補償あり |
ベーシックプラン | 5,000円 | 2,000円 | 入院日額5倍・10倍 | 500万円 | 5000万円 | ○ |
アップグレードプラン | 3,000円 | 2,000円 | 入院日額5倍・10倍 | 1,000万円 | 5000万円 | ○ |
標準的な保険金以外のサービスや補償内容がある商品
自転車保険でカバーされている一般的な保険内容以外に、追加のサービスや特殊な補償内容を設定している自転車保険をピックアップした一覧表です。
商品名 | プラン名 | その他サービス |
---|---|---|
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 生活サポートサービス |
ドコモ サイクル保険 | - | 生活サポートサービス 海外での交通事故も補償対象 |
あうて ケガの保険 Bycle | ブロンズ | 自転車ロードサービス(全プラン共通) 法律相談費用5万(ゴールドのみ) 弁護士相談費用300万(ゴールドのみ) |
シルバー | ||
ゴールド | ||
Super Value Plus ご迷惑安心プラン[U] | - | 法律相談サービス |
イオンの自転車保険 | - | ひったくり損害5万円補償 |
ネットde保険@さいくる | 全コース共通 | 生活サポートサービス |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 生活サポートサービス |
TSマーク | 赤色TSマーク | 被害者見舞金10万 |
CJ+自転車保険 | エコノミー | 救援者費用 死亡・入院時大会等キャンセル費用 |
スタンダード | ||
プレミアム | ||
朝日火災 自転車の保険 | 全コース共通 | 交通事故、賠償責任ともに海外でも補償 |
スーパー傷害保険Lite | 全プラン共通 | 海外での交通事故も補償対象 |
スポンサードリンク
公開日:2015年5月31日
最終更新日:2015年9月10日
最終更新日:2015年9月10日