賠償責任補償金額による自転車保険比較一覧
当サイトで紹介している自転車保険を、賠償責任に対する補償金額で比較できるようピックアップし表にまとめました(盗難保険除く)。各保険の細かい保険料や補償内容は、商品名のリンク先にて解説してありますのでそちらをご覧ください。
賠償責任に対する保険金額による自転車保険比較一覧
賠償責任に関する補償額(=保険金)比較
賠償補償の保険金が高い順に並べています。
「1,000万円」「5,000万円」「1億円」「2億円」の4つにはっきりと補償上限額がわかれています。賠償補償は入院や障害などの補償に比べると、補償額が高めに設定されているプランでも保険料はあまり高くならない傾向にある項目です。そのため、過去の高額賠償事例では1億近い賠償を命じる判決が出ていることを考慮すると、可能ならば示談交渉代行付きで1億円以上のものを選択するのがおすすめです。
商品名 | プラン名 | 賠償補償 | 示談交渉 |
---|---|---|---|
ドコモ サイクル保険 | - | 2億円 | ○ |
自転車の責任保険 | 充実コース | 2億円 | ○ |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | 1億あんしんプラン | 1億円 | ○ |
1億もっとあんしんプラン | 1億円 | ○ | |
家族あんしんプラン | 1億円 | ○ | |
家族もっとあんしんプラン | 1億円 | ○ | |
JCBトッピング保険 自転車プラン | - | 1億円 | × |
あうて ケガの保険 Bycle | シルバー | 1億円 | ○ |
ゴールド | 1億円 | ○ | |
Super Value Plus ご迷惑安心プラン[U] | - | 1億円 | × |
ネットde保険@さいくる | Aコース | 1億円 | ○ |
Bコース | 1億円 | ○ | |
セブン-イレブンで入る自転車向け保険 | - | 1億円 | ○ |
自転車の責任保険 | 基本コース | 1億円 | ○ |
CJ+自転車保険 | エコノミー | 1億円 | ○ |
スタンダード | 1億円 | ○ | |
プレミアム | 1億円 | ○ | |
朝日火災 自転車の保険 | 安心コース | 1億円 | ○ |
充実コース | 1億円 | ○ | |
あうて ケガの保険 Bycle | ブロンズ | 5000万円 | ○ |
TSマーク | 赤色TSマーク | 5000万円 | × |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償なし) | ベーシックプラン | 5000万円 | ○ |
アップグレードプラン | 5000万円 | ○ | |
スーパー傷害保険Lite (※通院補償あり) | ベーシックプラン | 5000万円 | ○ |
アップグレードプラン | 5000万円 | ○ | |
ポケット保険 自転車コース | Sサイズ | 1000万円 | ○ |
ちゃりぽ 自転車安心保険 | あんしんプラン | 1000万円 | × |
もっとあんしんプラン | 1000万円 | × | |
イオンの自転車保険 | - | 1000万円 | × |
ちょこっと保険 自転車プラン | スモールセット | 1000万円 | ○ |
TSマーク | 青色TSマーク | 1000万円 | × |
ネットde保険@さいくる | Cコース | - | ○ |
全労災 交通災害共済 | - | - | × |
スポンサードリンク
公開日:2015年7月9日
最終更新日:2015年9月10日
最終更新日:2015年9月10日